| |||||||
|
9.kolo
![]()
|
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 38:14 | 25 | |||||||||||||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:20 | 20 | |||||||||||||
3. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:13 | 19 | |||||||||||||
4. | 10 | 5 | 2 | 3 | 32:20 | 17 | |||||||||||||
5. | 10 | 4 | 4 | 2 | 27:19 | 16 | |||||||||||||
6. | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:20 | 16 | |||||||||||||
7. | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:20 | 16 | |||||||||||||
8. | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:17 | 14 | |||||||||||||
9. | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:18 | 13 | |||||||||||||
10. | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:16 | 12 | |||||||||||||
11. | 9 | 2 | 1 | 6 | 20:30 | 7 | |||||||||||||
12. | 9 | 1 | 3 | 5 | 14:21 | 6 | |||||||||||||
13. | 8 | 0 | 2 | 6 | 16:28 | 2 | |||||||||||||
14. | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:36 | 1 | |||||||||||||
Krátké zprávy z klubu
Začátek letní přípravy
08.07. 2014 | 11:40 14.7.2014 od 18,00(hř.Jemnice) bude zahájena letní příprava mužů A+B. Trénovet se bude nezávisle na sobě.
!!!!!!!!! účast všech hráčů 14.7. nutná!!!!!!!!!
Anketa
|