Divize - skupina E |
||||||||||||||||||||||||||
ID: 9511 | Sezona: 2014/15 | muži | Návštěvy: 15/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 22.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 25.04. | 00:00 | ![]() |
Pivovar Vyškov - LAZOR Vyškov | ![]() | 9:3 (3:1) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 25.04. | 00:00 | ![]() |
SK Líšeň - Helas Brno B | ![]() | 7:6 (5:2) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 25.04. | 00:00 | ![]() |
Květnice Tišnov - Futsal H.Brod | ![]() | 10:5 (6:2) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 25.04. | 00:00 | ![]() |
Toka Brno - Arsenal Kuřim | ![]() | 1:3 (0:1) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 25.04. | 00:00 | ![]() |
Remos Oslavany - Kloboučky | ![]() | 5:5 (2:2) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 25.04. | 00:00 | ![]() |
Kalábek Brno - Kotvrdovice | ![]() | 6:6 (3:5) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
Arsenal Kuřim |
![]() |
22 | ![]() |
18 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
152:90 | ![]() |
55 | ![]() |
22 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
FC Toka Brno |
![]() |
22 | ![]() |
16 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
137:79 | ![]() |
49 | ![]() |
16 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
1.FC Květnice Tišnov |
![]() |
22 | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
110:69 | ![]() |
42 | ![]() |
9 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
Futsal Havlíčkův Brod |
![]() |
22 | ![]() |
12 | ![]() |
1 | ![]() |
9 | ![]() |
161:131 | ![]() |
37 | ![]() |
4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
Helas Brno B |
![]() |
22 | ![]() |
12 | ![]() |
1 | ![]() |
9 | ![]() |
123:110 | ![]() |
37 | ![]() |
4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
FC Kalábek Brno |
![]() |
22 | ![]() |
11 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
138:111 | ![]() |
36 | ![]() |
3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
FC Pivovar Vyškov |
![]() |
22 | ![]() |
9 | ![]() |
3 | ![]() |
10 | ![]() |
130:144 | ![]() |
30 | ![]() |
-3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
LAZOR Vyškov |
![]() |
22 | ![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
13 | ![]() |
127:166 | ![]() |
25 | ![]() |
-8 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
FC Kloboučky |
![]() |
22 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
12 | ![]() |
129:145 | ![]() |
22 | ![]() |
-11 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
Orel Kotvrdovice |
![]() |
22 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
12 | ![]() |
101:130 | ![]() |
22 | ![]() |
-11 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
Remos Oslavany |
![]() |
22 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
14 | ![]() |
116:163 | ![]() |
14 | ![]() |
-19 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
SK Líšeň Brno |
![]() |
22 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
16 | ![]() |
83:169 | ![]() |
14 | ![]() |
-19 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||