Ústecký krajský přebor |
![]() | |||||||||||||||||||||
ID: 8729 | Sezona: 2014/15 | muži | Návštěvy: 22/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 26.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Po | 23.03. | 20:00 | ![]() |
Italové UL - CF Radobýl LT B | ![]() | 9:7 (4:2) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Po | 23.03. | 20:00 | ![]() |
Combix UL B - FC Tiradores UL | ![]() | 8:5 (3:3) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Po | 23.03. | 21:00 | ![]() |
Gardenline LT B - Dynamo UL | ![]() | 9:9 (3:5) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
St | 25.03. | 20:00 | ![]() |
1.FC Kostelníci UL - Rapid UL | ![]() | 5:4 (3:1) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
St | 25.03. | 21:00 | ![]() |
FC Třebenice - Tutti Pizza UL | ![]() | 6:11 (2:5) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Čt | 26.03. | 19:30 | ![]() |
Fírova Pivnice - ACZ Lovosice | ![]() | 5:4 (3:1) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Pá | 27.03. | 19:00 | ![]() |
FC Atletico CV - Chomutov | ![]() | 3:5 (2:2) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
FC Baník Chomutov |
![]() |
26 | ![]() |
23 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
192:72 | ![]() |
70 | ![]() |
31 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
Italové Ustí nad Labem |
![]() |
26 | ![]() |
20 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
161:84 | ![]() |
63 | ![]() |
24 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
1.FC Kostelníci Ústí n.L. |
![]() |
26 | ![]() |
18 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
123:93 | ![]() |
54 | ![]() |
15 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
FC Atletico Chomutov |
![]() |
26 | ![]() |
17 | ![]() |
2 | ![]() |
7 | ![]() |
142:93 | ![]() |
53 | ![]() |
14 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
Combix Ústí nad Labem B |
![]() |
26 | ![]() |
13 | ![]() |
1 | ![]() |
12 | ![]() |
115:120 | ![]() |
40 | ![]() |
1 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
Rapid Ústí nad Labem |
![]() |
26 | ![]() |
10 | ![]() |
5 | ![]() |
11 | ![]() |
109:111 | ![]() |
35 | ![]() |
-4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
CF Radobýl Litoměřice B |
![]() |
26 | ![]() |
11 | ![]() |
1 | ![]() |
14 | ![]() |
125:130 | ![]() |
34 | ![]() |
-5 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
Tutti Pizza Ústí nad Labem |
![]() |
26 | ![]() |
10 | ![]() |
3 | ![]() |
13 | ![]() |
138:151 | ![]() |
33 | ![]() |
-6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
Gardenline Litoměřice B |
![]() |
26 | ![]() |
10 | ![]() |
2 | ![]() |
14 | ![]() |
121:137 | ![]() |
32 | ![]() |
-7 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
FC Třebenice |
![]() |
26 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
14 | ![]() |
135:166 | ![]() |
28 | ![]() |
-11 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
Fírova pivnice Ústí nad Labem |
![]() |
26 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
15 | ![]() |
90:135 | ![]() |
27 | ![]() |
-12 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
FC Tiradores Ústí nad Labem |
![]() |
26 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
17 | ![]() |
92:139 | ![]() |
21 | ![]() |
-18 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
13. | ![]() |
ACZ Lovosice |
![]() |
26 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
17 | ![]() |
106:170 | ![]() |
21 | ![]() |
-18 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
14. | ![]() |
Dynamo Ústí nad Labem |
![]() |
26 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
19 | ![]() |
90:138 | ![]() |
19 | ![]() |
-20 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||