4.třída mužů - Praha |
||||||||||||||||||
ID: 7662 | Sezona: 2009 | muži | Návštěvy: 15/1 | ![]() | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 14.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Út | 22.09. | 16:00 | ![]() |
ETC Praha 4 - Liboc B | ![]() | 9:0 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Út | 22.09. | 16:00 | ![]() |
Lokomotiva B - Pankrác E | ![]() | 5:1 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Út | 22.09. | 16:00 | ![]() |
Oáza D - Jenštejn B | ![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Út | 22.09. | 16:00 | ![]() |
Kolovraty - Modřany | ![]() | 5:2 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
SK Oáza D |
![]() |
14 | ![]() |
11 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
64:13 | ![]() |
24 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
Maestro club Kolovraty |
![]() |
14 | ![]() |
9 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
56:17 | ![]() |
22 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
SK AB - ETC Praha 4 |
![]() |
14 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
51:26 | ![]() |
21 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
SK Jenštejn B |
![]() |
14 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
49:30 | ![]() |
17 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
TJ Modřany |
![]() |
14 | ![]() |
7 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
42:31 | ![]() |
16 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
TJ Lokomotiva B |
![]() |
14 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
11 | ![]() |
29:61 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
TJ Pankrác E |
![]() |
14 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
11 | ![]() |
34:46 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
TJ Sokol Liboc B |
![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
14 | ![]() |
8:109 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||