3.liga mužů - divize IV |
||||||||||||||||||||||||||||
ID: 7516 | Sezona: 2010/11 | muži | Návštěvy: 35/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 40.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Po | 18.04. | 00:00 | ![]() |
H. Králové - FAC Wien | ![]() | 6:6 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
TJ Spartak Vrchlabí |
![]() |
24 | ![]() |
22 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
174:43 | ![]() |
67 | ![]() |
31 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
FBC TJ Draci Lanškroun |
![]() |
24 | ![]() |
16 | ![]() |
2 | ![]() |
6 | ![]() |
110:76 | ![]() |
50 | ![]() |
14 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
TJ Sokol Jaroměř |
![]() |
24 | ![]() |
14 | ![]() |
2 | ![]() |
8 | ![]() |
102:81 | ![]() |
44 | ![]() |
8 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
Sokol Pardubice C |
![]() |
24 | ![]() |
13 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
112:70 | ![]() |
42 | ![]() |
6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
Orel Přelouč |
![]() |
24 | ![]() |
13 | ![]() |
1 | ![]() |
10 | ![]() |
79:72 | ![]() |
40 | ![]() |
4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
DTJ Trutnov |
![]() |
24 | ![]() |
10 | ![]() |
5 | ![]() |
9 | ![]() |
70:62 | ![]() |
35 | ![]() |
-1 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
TJ Sokol Nová Paka - Falcons |
![]() |
24 | ![]() |
10 | ![]() |
4 | ![]() |
10 | ![]() |
82:67 | ![]() |
34 | ![]() |
-2 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
Supy Žamberk |
![]() |
24 | ![]() |
10 | ![]() |
1 | ![]() |
13 | ![]() |
69:133 | ![]() |
31 | ![]() |
-5 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
FBC Piráti Sokol Chrudim |
![]() |
24 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() |
15 | ![]() |
67:106 | ![]() |
27 | ![]() |
-9 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
Florbal Náchod 2001 B |
![]() |
24 | ![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
14 | ![]() |
71:84 | ![]() |
26 | ![]() |
-10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
FBC Dobruška |
![]() |
24 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
15 | ![]() |
63:87 | ![]() |
21 | ![]() |
-15 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
FTC Vysoké Mýto |
![]() |
24 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
17 | ![]() |
61:105 | ![]() |
21 | ![]() |
-15 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
13. | ![]() |
Team DK |
![]() |
24 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
17 | ![]() |
44:118 | ![]() |
17 | ![]() |
-19 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||