3.liga mužů - divize III |
||||||||||||||||||||||||||||
ID: 7515 | Sezona: 2010/11 | muži | Návštěvy: 19/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 25.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 17.04. | 00:00 | ![]() |
Bohemians C - Nymburk | ![]() | 0:1 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 17.04. | 00:00 | ![]() |
Mladá Boleslav B - Vorms Praha | ![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 17.04. | 00:00 | ![]() |
Panthers B - Bohemians C | ![]() | 0:1 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 17.04. | 00:00 | ![]() |
Nymburk - Mladá Boleslav B | ![]() | 1:4 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 17.04. | 00:00 | ![]() |
Vorms Praha - Panthers B | ![]() | 5:3 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
SK Florbal Benešov |
![]() |
24 | ![]() |
21 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
134:57 | ![]() |
64 | ![]() |
28 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
Technology Florbal MB B |
![]() |
24 | ![]() |
19 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
137:52 | ![]() |
59 | ![]() |
23 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
FBI Přírodní vědy |
![]() |
24 | ![]() |
13 | ![]() |
2 | ![]() |
9 | ![]() |
86:70 | ![]() |
41 | ![]() |
5 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
FBC Kladno B |
![]() |
24 | ![]() |
12 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
71:81 | ![]() |
40 | ![]() |
4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
Wizards DDM Praha 10 B |
![]() |
24 | ![]() |
10 | ![]() |
5 | ![]() |
9 | ![]() |
87:66 | ![]() |
35 | ![]() |
-1 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
Tatran Střešovice C |
![]() |
24 | ![]() |
10 | ![]() |
2 | ![]() |
12 | ![]() |
90:87 | ![]() |
32 | ![]() |
-4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
Sokol Benátky |
![]() |
24 | ![]() |
10 | ![]() |
2 | ![]() |
12 | ![]() |
89:115 | ![]() |
32 | ![]() |
-4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
FBC Merkur Praha |
![]() |
24 | ![]() |
10 | ![]() |
2 | ![]() |
12 | ![]() |
78:119 | ![]() |
32 | ![]() |
-4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
FbŠ Bohemians C |
![]() |
24 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
13 | ![]() |
76:106 | ![]() |
27 | ![]() |
-9 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
SKP Nymburk |
![]() |
24 | ![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
14 | ![]() |
55:69 | ![]() |
26 | ![]() |
-10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
EMCO Cholerics |
![]() |
24 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
13 | ![]() |
89:96 | ![]() |
25 | ![]() |
-11 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
F.C. Vorms Praha |
![]() |
24 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
14 | ![]() |
73:101 | ![]() |
20 | ![]() |
-16 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
13. | ![]() |
Panthers Praha B |
![]() |
24 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
16 | ![]() |
48:94 | ![]() |
16 | ![]() |
-20 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||