2.liga mužů - divize II |
||||||||||||||||||||||||||
ID: 7510 | Sezona: 2010/11 | muži | Návštěvy: 23/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 22.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 27.03. | 00:00 | ![]() |
Orka - Panthers | ![]() | 3:0 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 27.03. | 00:00 | ![]() |
Athletics Praha - Králův Dvůr | ![]() | 1:2pp | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 27.03. | 00:00 | ![]() |
DDM Praha - Ovocné Báze | ![]() | 0:3 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 27.03. | 00:00 | ![]() |
Future B - Sparta B | ![]() | 4:3pp | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 27.03. | 00:00 | ![]() |
Střešovice B - Bohemians B | ![]() | 6:2 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 27.03. | 00:00 | ![]() |
Start98 - Chodov B | ![]() | 0:3 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
FBC Start 98 |
![]() |
22 | ![]() |
18 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
163:90 | ![]() |
57 | ![]() |
18 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
SSK Future B |
![]() |
22 | ![]() |
11 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
155:122 | ![]() |
42 | ![]() |
3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
ACEMA Sparta Praha B |
![]() |
22 | ![]() |
12 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
177:147 | ![]() |
42 | ![]() |
6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
T.B.C.Lucern Králův Dvůr |
![]() |
22 | ![]() |
10 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
128:125 | ![]() |
37 | ![]() |
-11 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
Wizards DDM Praha 10 |
![]() |
22 | ![]() |
11 | ![]() |
1 | ![]() |
10 | ![]() |
151:134 | ![]() |
35 | ![]() |
-1 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
Orka Čelákovice |
![]() |
22 | ![]() |
11 | ![]() |
1 | ![]() |
10 | ![]() |
106:102 | ![]() |
35 | ![]() |
2 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
FKÚ Ovocné Báze |
![]() |
22 | ![]() |
10 | ![]() |
2 | ![]() |
10 | ![]() |
109:122 | ![]() |
34 | ![]() |
-5 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
FAT PIPE FLORBAL CHODOV B |
![]() |
22 | ![]() |
10 | ![]() |
3 | ![]() |
9 | ![]() |
129:121 | ![]() |
33 | ![]() |
-6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
FbŠ Bohemians B |
![]() |
22 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
10 | ![]() |
123:143 | ![]() |
25 | ![]() |
-14 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
Panthers Praha |
![]() |
22 | ![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
14 | ![]() |
108:134 | ![]() |
22 | ![]() |
-14 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
Tatran Střešovice B |
![]() |
22 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
13 | ![]() |
139:194 | ![]() |
22 | ![]() |
-14 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
Athletics Praha |
![]() |
22 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
15 | ![]() |
107:161 | ![]() |
12 | ![]() |
-24 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||