2.liga mužů - divize I |
||||||||||||||||||||||||
ID: 7509 | Sezona: 2010/11 | muži | Návštěvy: 16/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 9.Kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 21.11. | 00:00 | ![]() |
Rokycany - Chomutov | ![]() | 4:5 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 21.11. | 00:00 | ![]() |
Turnov - Slávie ÚL | ![]() | 6:5 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 21.11. | 00:00 | ![]() |
Kati Kadaň - Jiskra Domažlice | ![]() | 14:8 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 21.11. | 00:00 | ![]() |
FBŠ Plzeň - Sokolov | ![]() | 6:2 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 21.11. | 00:00 | ![]() |
Česká Lípa - Lovosice | ![]() | 7:4 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
Florbalová škola Plzeň |
![]() |
20 | ![]() |
18 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
146:74 | ![]() |
56 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
FBC Česká Lípa |
![]() |
20 | ![]() |
15 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
170:96 | ![]() |
48 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
FBC DDM Kati Kadaň |
![]() |
20 | ![]() |
11 | ![]() |
0 | ![]() |
6 | ![]() |
136:103 | ![]() |
39 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
FbC Rokycany |
![]() |
20 | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
105:98 | ![]() |
34 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
USK Slávie Ústí n.Labem |
![]() |
20 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
139:94 | ![]() |
32 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
Florbal Chomutov |
![]() |
21 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
128:136 | ![]() |
29 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
TJ Turnov |
![]() |
20 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
10 | ![]() |
119:141 | ![]() |
25 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
ASK Lovosice |
![]() |
20 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
12 | ![]() |
114:117 | ![]() |
23 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
Florbal Sokolov |
![]() |
20 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
14 | ![]() |
106:128 | ![]() |
18 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
FB Hurrican Karlovy Vary |
![]() |
19 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
11 | ![]() |
101:132 | ![]() |
16 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
TJ Jiskra Domažlice |
![]() |
20 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
16 | ![]() |
100:245 | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||