OP SŽ, sk. B - Litoměřice |
![]() | |||||||||||||||||
ID: 15513 | Sezona: 2020/21 | žáci U-15 | Návštěvy: 19/1 | ![]() | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 6.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 10.10. | 10:00 | ![]() |
Mšené lázně - Křešice | ![]() | 9:2 (4:1) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 10.10. | 10:00 | ![]() |
Budyně - Hoštka | ![]() | 35:1 (15:0) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 10.10. | 10:00 | ![]() |
Lovečkovice - Úštěk | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 10.10. | 10:00 | ![]() |
Liběšice - Štětí | ![]() | 0:13 (0:8) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
SK Štětí |
![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
96:1 | ![]() |
15 | ![]() |
6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
TJ Viktorie Budyně n/O. |
![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
71:4 | ![]() |
15 | ![]() |
6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
SK Liběšice |
![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
28:23 | ![]() |
12 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
TJ Sokol Mšené lázně |
![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
28:36 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
TJ Lovečkovice |
![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
20:27 | ![]() |
6 | ![]() |
-3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
FK Schoeller Křešice |
![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
14:33 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
TJ Slavoj Úštěk |
![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
17:51 | ![]() |
3 | ![]() |
-3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
Sokol Hoštka |
![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
6 | ![]() |
9:108 | ![]() |
0 | ![]() |
-6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||