Č.Budějovice - OS -ml.žáci sk. D |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
ID: 15406 | Sezona: 2020/21 | žáci U-13 | Návštěvy: 10/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
TJ Sokol Dubné |
![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
117:22 | ![]() |
18 | ![]() |
9 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
TJ Sokol Dubné B |
![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
68:20 | ![]() |
15 | ![]() |
6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
TJ Sokol Lipí |
![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
50:21 | ![]() |
15 | ![]() |
6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
SK Nemanice |
![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
60:38 | ![]() |
15 | ![]() |
6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
SK Planá |
![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
53:34 | ![]() |
12 | ![]() |
6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
TJ Sokol Žabovřesky |
![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
63:53 | ![]() |
9 | ![]() |
-3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
SK Slavia České Budějovice B |
![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
29:53 | ![]() |
6 | ![]() |
-3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
SK Dobrá Voda u ČB B |
![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
22:57 | ![]() |
6 | ![]() |
-6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
SK Mladé B |
![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
25:40 | ![]() |
3 | ![]() |
-3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
SK Lišov B |
![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
20:46 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
TJ Mokré |
![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
10:63 | ![]() |
0 | ![]() |
-6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
Malše Roudné B |
![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
6 | ![]() |
16:86 | ![]() |
0 | ![]() |
-12 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||