| |||||||
|
Fotbal - kariéra hráče2016-2018 SK Slavia Praha, 2018-2019 FK Viktoria Žižkov, 2019 FK Slavoj Vyšehrad, 2019- FK Králův Dvůr Současné působiště: FK Králův Dvůr - A-Tým ČFL - skupina A
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
Pražský přebor
Juniorská liga - Čechy
1.liga staršího dorostu U-19
Zápasy - 2016/17 - 1.liga staršího dorostu U-19
|
Zápasy
A-Tým: 1.liga, Ne 07.03. 18:30 Slavia Praha - Baník Ostrava B-Tým: ČFL - skupina A, So 27.03. 10:15 Motorlet Praha - Slavia Praha Dorost U-19: 1.liga staršího dorostu, So 13.03. 13:00 Slavia Praha - Pardubice Dorost U-17: 1.liga mladšího dorostu, So 13.03. 13:15 Slavia Praha - Pardubice Dorost U-18 B: Česká liga A - U19, Ne 14.03. 13:30 1.FK Příbram FA - Slavia Praha Dorost U-17 B: Česká liga A - U17, Ne 14.03. 12:15 1.FK Příbram FA - Slavia Praha Žáci U-15 D: II. třída SŽ, skupina A, Ne 14.03. 09:00 Slavia Praha - Xaverov Žáci U-15: Česká liga, So 13.03. 10:00 Viktoria Plzeň - Slavia Praha Žáci U-14: Česká liga, So 13.03. 12:00 Viktoria Plzeň - Slavia Praha Žáci U-13: ČL skupina B, So 13.03. 10:00 Slavia Praha - Junior Chomutov Žáci U-12: ČL skupina B, So 13.03. 10:00 Slavia Praha - Junior Chomutov |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 21 | 17 | 4 | 0 | 61:14 | 55 | |||||||||||||
2. | 20 | 14 | 2 | 4 | 43:24 | 44 | |||||||||||||
3. | 21 | 12 | 4 | 5 | 41:21 | 40 | |||||||||||||
4. | 22 | 11 | 6 | 5 | 34:19 | 39 | |||||||||||||
5. | 21 | 12 | 3 | 6 | 36:25 | 39 | |||||||||||||
6. | 22 | 11 | 4 | 7 | 39:26 | 37 | |||||||||||||
7. | 21 | 9 | 4 | 8 | 21:28 | 31 | |||||||||||||
8. | 21 | 8 | 6 | 7 | 26:21 | 30 | |||||||||||||
9. | 22 | 7 | 9 | 6 | 29:25 | 30 | |||||||||||||
10. | 22 | 7 | 9 | 6 | 26:28 | 30 | |||||||||||||
11. | 22 | 7 | 5 | 10 | 21:29 | 26 | |||||||||||||
12. | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:34 | 26 | |||||||||||||
13. | 22 | 6 | 7 | 9 | 23:27 | 25 | |||||||||||||
14. | 22 | 6 | 4 | 12 | 23:43 | 22 | |||||||||||||
15. | 22 | 4 | 7 | 11 | 27:37 | 19 | |||||||||||||
16. | 22 | 3 | 6 | 13 | 17:36 | 15 | |||||||||||||
17. | 21 | 2 | 6 | 13 | 16:42 | 12 | |||||||||||||
18. | 22 | 2 | 6 | 14 | 14:43 | 12 | |||||||||||||
Anketa
|