Zápasy
A-Tým: I.A třída skupina B, So 21.03. 00:00 Měřín - Kouty B-Tým: III. třída, Ne 22.03. 15:00 Měřín - Březí-Březské Žáci U-15: I.třída U-15, So 11.04. 00:00 Měřín - Rantířov Žáci U-13: I.třída U-13, So 11.04. 00:00 Měřín - Rantířov Dorost U-19: I.třída skupina B, So 11.04. 00:00 Měřín - Předín C-Tým: IV. třída, skupina B, Ne 26.04. 16:00 Oslavice - Měřín |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 13 | 8 | 1 | 4 | 38:29 | 25 | |||||||||||||
2. | 13 | 8 | 1 | 4 | 35:26 | 25 | |||||||||||||
3. | 13 | 7 | 3 | 3 | 34:22 | 24 | |||||||||||||
4. | 13 | 8 | 0 | 5 | 38:27 | 24 | |||||||||||||
5. | 13 | 6 | 4 | 3 | 36:25 | 22 | |||||||||||||
6. | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:15 | 22 | |||||||||||||
7. | 13 | 7 | 1 | 5 | 27:25 | 22 | |||||||||||||
8. | 13 | 6 | 1 | 6 | 42:35 | 19 | |||||||||||||
9. | 13 | 6 | 1 | 6 | 25:23 | 19 | |||||||||||||
10. | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:24 | 19 | |||||||||||||
11. | 13 | 5 | 0 | 8 | 30:39 | 15 | |||||||||||||
12. | 13 | 3 | 2 | 8 | 22:31 | 11 | |||||||||||||
13. | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:47 | 11 | |||||||||||||
14. | 13 | 1 | 2 | 10 | 20:42 | 5 | |||||||||||||
Nejčtenější ze sportu

VIDEO: Trapas v Moskvě. Rusové pustili českým hokejistům kazašskou hymnu, tu správnou zazpívali fanoušci
VIDEO: Finský brankář oslavil premiéru v reprezentaci gólem přes celé hřiště. Životní zážitek, smál se
