# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |||||||||||
1. | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 54:18 | 34 | ||||||||||||
2. | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 38:28 | 27 | ||||||||||||
3. | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 49:41 | 27 | ||||||||||||
4. | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 34:23 | 26 | ||||||||||||
5. | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 62:34 | 23 | ||||||||||||
6. | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 29:27 | 23 | ||||||||||||
7. | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 35:27 | 22 | ||||||||||||
8. | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 24:26 | 22 | ||||||||||||
9. | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 35:32 | 20 | ||||||||||||
10. | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 33:33 | 20 | ||||||||||||
11. | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 29:29 | 18 | ||||||||||||
12. | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 19:18 | 17 | ||||||||||||
13. | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 27:46 | 14 | ||||||||||||
14. | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 21:56 | 12 | ||||||||||||
15. | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 28:39 | 11 | ||||||||||||
16. | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25:38 | 10 | ||||||||||||
17. | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 24:51 | 7 | ||||||||||||
Nejčtenější ze sportu

Krize v Pardubicích pokračuje. Asistent Čáslava se urazil, že nemůže posílat na led beky. ‚Týden jsme ho neviděli,‘ říká kouč Bělohlav
