| |||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
| 1. | 26 | 23 | 2 | 1 | 105:33 | 71 | |||||||||||||
| 2. | 26 | 16 | 2 | 8 | 143:72 | 50 | |||||||||||||
| 3. | 26 | 16 | 2 | 8 | 77:55 | 50 | |||||||||||||
| 4. | 26 | 16 | 1 | 9 | 87:69 | 49 | |||||||||||||
| 5. | 26 | 12 | 5 | 9 | 69:49 | 41 | |||||||||||||
| 6. | 26 | 12 | 4 | 10 | 66:69 | 40 | |||||||||||||
| 7. | 26 | 11 | 5 | 10 | 67:56 | 38 | |||||||||||||
| 8. | 26 | 11 | 2 | 13 | 60:70 | 35 | |||||||||||||
| 9. | 26 | 8 | 6 | 12 | 44:51 | 30 | |||||||||||||
| 10. | 26 | 9 | 3 | 14 | 54:81 | 30 | |||||||||||||
| 11. | 26 | 7 | 7 | 12 | 61:63 | 28 | |||||||||||||
| 12. | 26 | 6 | 3 | 17 | 42:91 | 21 | |||||||||||||
| 13. | 26 | 6 | 3 | 17 | 49:99 | 21 | |||||||||||||
| 14. | 26 | 5 | 3 | 18 | 36:102 | 18 | |||||||||||||
Krátké zprávy z klubu
NÁBORY
06.03. 2009 | 10:30 Nábory probíhají průběžně celý rok ve všech věkových kategoriích.
Kontaktní tel.: 602307940 a 739037657.
Anketa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


