| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
| 1. | 26 | 24 | 0 | 2 | 142:28 | 72 | |||||||||||||
| 2. | 26 | 20 | 4 | 2 | 109:22 | 64 | |||||||||||||
| 3. | 26 | 18 | 1 | 7 | 102:48 | 55 | |||||||||||||
| 4. | 26 | 16 | 5 | 5 | 126:36 | 53 | |||||||||||||
| 5. | 26 | 17 | 2 | 7 | 95:52 | 53 | |||||||||||||
| 6. | 26 | 14 | 3 | 9 | 74:48 | 45 | |||||||||||||
| 7. | 26 | 10 | 4 | 12 | 59:56 | 34 | |||||||||||||
| 8. | 26 | 10 | 3 | 13 | 57:63 | 33 | |||||||||||||
| 9. | 26 | 9 | 1 | 16 | 46:109 | 28 | |||||||||||||
| 10. | 26 | 8 | 2 | 16 | 39:73 | 26 | |||||||||||||
| 11. | 26 | 7 | 3 | 16 | 41:116 | 24 | |||||||||||||
| 12. | 26 | 4 | 4 | 18 | 29:102 | 16 | |||||||||||||
| 13. | 26 | 4 | 2 | 20 | 30:135 | 14 | |||||||||||||
| 14. | 26 | 3 | 2 | 21 | 20:81 | 11 | |||||||||||||










































