Česká divize skupina C U-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID: 12114 | Sezona: 2017/18 | dorost U-17 | Návštěvy: 380/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
FC Tempo Praha |
![]() |
22 | ![]() |
17 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
113:29 | ![]() |
55 | ![]() |
22 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
FK Dukla Praha B |
![]() |
22 | ![]() |
17 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
93:18 | ![]() |
51 | ![]() |
18 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
FK Admira Praha B |
![]() |
21 | ![]() |
16 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
57:32 | ![]() |
50 | ![]() |
14 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
FK Meteor Praha VIII B |
![]() |
21 | ![]() |
14 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
58:24 | ![]() |
46 | ![]() |
7 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
MFK Trutnov |
![]() |
22 | ![]() |
11 | ![]() |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
65:43 | ![]() |
39 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
FK Kolín |
![]() |
22 | ![]() |
11 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
65:49 | ![]() |
38 | ![]() |
5 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
RMSK Cidlina Nový Bydžov |
![]() |
21 | ![]() |
11 | ![]() |
2 | ![]() |
8 | ![]() |
50:39 | ![]() |
36 | ![]() |
6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
FC Slavoj Vyšehrad B |
![]() |
22 | ![]() |
11 | ![]() |
1 | ![]() |
10 | ![]() |
37:47 | ![]() |
35 | ![]() |
2 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
SK Benešov B |
![]() |
22 | ![]() |
10 | ![]() |
2 | ![]() |
10 | ![]() |
37:52 | ![]() |
34 | ![]() |
1 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
FK Viktoria Žižkov B |
![]() |
22 | ![]() |
9 | ![]() |
4 | ![]() |
9 | ![]() |
53:48 | ![]() |
31 | ![]() |
1 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
TJ Svitavy |
![]() |
22 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
11 | ![]() |
38:52 | ![]() |
27 | ![]() |
-6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
SK Střešovice 1911 |
![]() |
21 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
14 | ![]() |
32:57 | ![]() |
20 | ![]() |
-13 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
13. | ![]() |
TJ Sokol Třebeš |
![]() |
22 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
15 | ![]() |
20:65 | ![]() |
18 | ![]() |
-15 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
14. | ![]() |
FC Sellier & Bellot Vlašim |
![]() |
22 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
16 | ![]() |
18:74 | ![]() |
16 | ![]() |
-17 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
15. | ![]() |
Jiskra Ústí n.Orlicí |
![]() |
22 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
15 | ![]() |
17:89 | ![]() |
16 | ![]() |
-26 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
16. | ![]() |
SK Polaban Nymburk |
![]() |
22 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
16 | ![]() |
24:59 | ![]() |
10 | ![]() |
-29 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 23.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 28.04. | 12:15 | ![]() |
RMSK Cidlina - Ústí n.O. | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 28.04. | 12:15 | ![]() |
Třebeš - Meteor B | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 28.04. | 12:15 | ![]() |
Admira Praha B - Vyšehrad B | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 28.04. | 12:15 | ![]() |
Viktoria Žižkov B - Dukla Praha B | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 28.04. | 12:15 | ![]() |
Svitavy - Nymburk | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 28.04. | 14:45 | ![]() |
Střešovice 1911 - Trutnov | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 29.04. | 12:15 | ![]() |
Benešov B - Vlašim | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Út | 01.05. | 12:15 | ![]() |
Kolín - Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||||||