| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |||||||||||
| 1. | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23:14 | 72 | ||||||||||||
| 2. | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25:14 | 57 | ||||||||||||
| 3. | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21:16 | 57 | ||||||||||||
| 4. | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15:20 | 56 | ||||||||||||
| 5. | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20:19 | 42 | ||||||||||||
| 6. | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20:19 | 35 | ||||||||||||
| 7. | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22:21 | 28 | ||||||||||||
| 8. | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16:21 | 28 | ||||||||||||
| 9. | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:25 | 28 | ||||||||||||
| 10. | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:23 | 21 | ||||||||||||
Hlavní menu
© 2012 Dalibor Fridrich publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.









