| |||||||
|
Startip Aréna - PříbramFotbalový stadion - přírodní tráva s umělým osvětlením - 9100 divákůAdresa: Lazec 60, Příbram Domácí klub: 1.FK Příbram ID karty: 281 Rozměry hrací plochy: 105m x 68m Kapacita: 9 100(vše k sezení) Mapa Zvětšit mapu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
| 1. | 26 | 21 | 4 | 1 | 491:204 | 67 | |||||||||||||
| 2. | 26 | 22 | 1 | 3 | 644:200 | 67 | |||||||||||||
| 3. | 26 | 21 | 4 | 1 | 525:169 | 67 | |||||||||||||
| 4. | 26 | 17 | 4 | 5 | 380:220 | 55 | |||||||||||||
| 5. | 26 | 16 | 4 | 6 | 432:213 | 52 | |||||||||||||
| 6. | 26 | 16 | 4 | 6 | 406:206 | 52 | |||||||||||||
| 7. | 26 | 12 | 2 | 12 | 391:260 | 38 | |||||||||||||
| 8. | 26 | 12 | 1 | 13 | 354:294 | 37 | |||||||||||||
| 9. | 26 | 11 | 2 | 13 | 357:294 | 35 | |||||||||||||
| 10. | 26 | 8 | 0 | 18 | 338:371 | 24 | |||||||||||||
| 11. | 26 | 5 | 0 | 21 | 144:550 | 15 | |||||||||||||
| 12. | 26 | 3 | 0 | 23 | 98:615 | 9 | |||||||||||||
| 13. | 26 | 3 | 0 | 23 | 105:578 | 9 | |||||||||||||
| 14. | 26 | 2 | 0 | 24 | 113:604 | 6 | |||||||||||||


